Alu-Rex : Un manufacturier de produits pour gouttières dynamique
COMPARATIF DES SYSTÈMES DE GOUTTIÈRES ET PROTÈGE-GOUTTIÈRES
Les produits T-Rex augmentent considérablement la solidité et la durabilité des gouttières. Le tableau suivant présente le poids à appliquer sur la gouttière afin d'obtenir une déformation de 1 po, selon le type de fixation.
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Installation en rétrofit par-dessus les gouttières existantes | |||
| Fixation des gouttières à la maison, remplaçant les clous et les crochets | |||
| Réduction de l'accumulation de glace et de neige | |||
| Protection anti-obstruction | Feuilles et fins débris, y compris les aiguilles de pin | Gros débris | Gros débris |
| Solidité | Soutien de 425 lb (193 kg) par pied linéaire | Soutien de 250 lb (113 kg) par pied linéaire | |
| Capacité de drainage | 40,6 po (1 031 mm) par heure par pied linéaire | 29,7 po (754 mm) par heure par pied linéaire | 29,7 po (754 mm) par heure par pied linéaire |
| Garantie sur la fabrication | À vie | À vie | 25 ans |
| Garantie sur la solidité | À vie | À vie | |
| Garantie anti-obstruction | À vie, même dans les zones de conifères | 25 ans au prorata |


